Fachbereiche
Für weitere Informationen wählen Sie bitte einen Fachbereich im rechten Menü aus.
Naturwissenschaften
| Fach | Fachbereichsleiter | Fachräume |
|---|---|---|
| Mathematik | Frau Leidel | R 219, R 220 |
| Physik | Frau Keufert | R 114, R 116 |
| Chemie | Frau Dr. Heldt | R 014, R 016 |
| Biologie | Herr Leidel | R 214, R 216 |
| Informatik | Herr Bicher | R 209, R 212, R 213 |
| Technik | Herr Dr. Trippo | R 002 |
Sprachen
| Fach | Fachbereichsleiter | Fachräume |
|---|---|---|
| Deutsch | Frau Pahl | R 119, R 120, R 121 |
| Englisch | Frau Lesemann | R 109, R 110, R 111 |
| Spanische | Frau Frese | R 019, R 020, R 021 |
| Französisch | Frau Heppke | R 019, R 020, R 021 |
| Latein | Frau Thiele | R 109, R 110, R 111 |
Gesellschaftswissenschaften
| Fach | Fachbereichsleiter | Fachräume |
|---|---|---|
| Wirtschaftswissenschaft | Frau Schlutt | |
| Geographie | Frau Spangenberg | R 205, R 206 |
| Geschichte und Politische Bildung | Frau Wings | R 211, R 221 |
| LER | Frau Bicher | |
| Religion |
Kreative Unterichtsfächer
| Fach | Fachbereichsleiter | Fachräume |
|---|---|---|
| Musik | Herr Grabow | R 203 |
| Kunst | Herr Müller | R 112 |
| Darstellenes Spiel | Herr Haller | große Aula |